Regał magazynowy skręcany 150
Nowy
Regał metalowy magazynowy skręcany 150 o nośności półki 150 kg i maksymalnym obciążeniu konstrukcji 850 kg, wykonany z kątowników perforowanych z blachy o grubości 2 mm i półek o grubości blachy 1 mm, wzmocnionych od spodu kątownikiem. Regał solidnie wykonany, stabilny, bardzo łatwy do montażu przy użyciu odpowiednich śrub i nakrętek, malowany popielatą farbą proszkową, może być łączony w ciągi.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
CENA: od 394,80 zł
netto
Regały metalowe skręcane 150 do zastosowania jako regały magazynowe, regały do sklepów, regały do biur i urzędów, regały do piwnic i garaży. Różne rozmiary regałów umożliwiają właściwy dobór do zagospodarowywanej powierzchni.
Regał magazynowy skręcany 150 cechuje:
DANE TECHNICZNE REGAŁU METALOWEGO 150:
Metalowe regały skręcane CENY:
Typ regału | Wymiary (cm) | Ilość półek | Cena netto (PLN) | Cena dodatkowej półki netto (PLN) | Cena segmentu dostawnego netto (PLN) |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 30 | 4 | 394,80 | 56,90 | 311,20 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 35 | 4 | 416,00 | 62,20 | 332,40 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 40 | 4 | 432,00 | 66,20 | 348,40 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 50 | 4 | 474,80 | 76,90 | 391,20 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 60 | 4 | 516,40 | 87,30 | 432,80 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 70 | 4 | 561,20 | 98,50 | 477,60 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 80 | 4 | 618,40 | 112,80 | 534,80 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 200 x 90 x 90 | 4 | 661,20 | 123,50 | 577,60 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 30 | 5 | 487,70 | 56,90 | 386,10 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 35 | 5 | 514,20 | 62,20 | 412,60 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 40 | 5 | 534,20 | 66,20 | 432,60 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 50 | 5 | 587,70 | 76,90 | 486,10 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 60 | 5 | 639,70 | 87,30 | 538,10 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 70 | 5 | 695,70 | 98,50 | 594,10 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 80 | 5 | 767,20 | 112,80 | 665,60 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 250 x 90 x 90 | 5 | 820,70 | 123,50 | 719,10 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 30 | 6 | 583,40 | 56,90 | 462,40 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 35 | 6 | 615,20 | 62,20 | 494,20 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 40 | 6 | 639,20 | 66,20 | 518,20 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 50 | 6 | 703,40 | 76,90 | 582,40 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 60 | 6 | 765,80 | 87,30 | 644,80 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 70 | 6 | 833,00 | 98,50 | 712,00 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 80 | 6 | 918,80 | 112,80 | 797,80 |
Regał magazynowy skręcany 150 | 300 x 90 x 90 | 6 | 983,00 | 123,50 | 862,00 |
Uwaga:
Parametry wytrzymałościowe dotyczą regałów prawidłowo zmontowanych, z ciężarem równomiernie rozłożonym na półkach.
Regały magazynowe - regały warsztatowe skręcane 150 mogą być wykonane według innych niestandardowych parametrów na indywidualne zamówienie dlatego, prosimy o kontakt.
Regał magazynowy skręcany 150 jest dopuszczony do kontaktu z żywnością w opakowaniach i posiada niezbędny certyfikat.
Zapraszamy do KONTAKTU oraz do zapoznania się z naszą pełną ofertą regałów oraz z produktami w kategoriach stojaki sklepowe i obudowy palet.